產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI2315意大利哈納HANNA微電腦電導率測定儀
采用HANNA四環電導測定法,使用同一電極,
可進行大量程電導率測量,量程涵蓋0.0μS/cm到199.9mS/cm。以其*的性價比廣泛應用于實驗室分析測量。
具有溫度補 5為自動溫度補償)。四個量程通過按鍵直接選擇,操作便捷。無需更換電極,即可完成整個范圍的電導率測量。
手動單點校準,簡單易用。
HI2315意大利哈納HANNA微電腦電導率測定儀技術參數
測量范圍 | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm、0.00 to 19.99mS/cm、0.0 to 199.9 mS/cm |
電導率-EC解析度 | 0.1 μS/cm;1 μS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm |
電導率-EC測量精度 | ±1% F.S. |
校準模式 | 手動單點校準 |
自動溫度補償 | 自動溫度補償,0 to 50°(32 to122°F),補償系數為 0 to 2.5%/°C可調 |
電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器 |
適用環境 | 溫度0 to50℃;zui大相對濕度95% |
尺寸重量 | 主機尺寸:240 × 182 ×74 mm;主機重量:1000g |
電極類型 | HI76303內置溫度傳感器四環電導率電極,主機,HI76303 電導率電極,HI7031M電導率緩沖液,HI76404電極支架,中英文手冊,攜帶箱 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃